s petrželkou, papájou, kopřivou, cuketou a dýní
Kurýrem | Čt 2.1.2025 |
Osobní odběr - prodejna Frenštát p.R. | Po 30.12.2024 |
Osobní odběr - prodejna Frýdlant n.O. | Po 30.12.2024 |
PPL ParcelShop | Čt 2.1.2025 |
Výrobce: | Velká Britanie |
Cena: | podle varianty |
DPH: | 12 % |
Krocani z volného chovu jsou chováni na farmách v nižších počtech, s přístupem denního |
SLOŽENÍ: 65 % krůtí a vepřové (35 % čerstvě připravené krůtí z volného chovu, 23 % sušené vepřové , 4,5 % krůtí tuk, 2,5 % krůtí |